Inicio › Ranking de días laborables 2026
Ranking de municipios por días laborables en 2026
Todos los municipios tienen hasta 14 festivos, pero no todos descansan lo mismo: depende de cuántos caen entre semana. Comparamos los 6707 municipios de los que constan sus dos fiestas locales: los días laborables van de 248 a 251.
Media por comunidad autónoma
| Comunidad | Municipios comparados | Días laborables (media) | Mínimo – máximo |
|---|---|---|---|
| Melilla | 1 | 248,0 | 248 – 248 |
| La Rioja | 160 | 248,0 | 248 – 250 |
| Aragón | 559 | 248,0 | 248 – 250 |
| Región de Murcia | 45 | 248,0 | 248 – 249 |
| Comunitat Valenciana | 537 | 248,1 | 248 – 250 |
| Extremadura | 386 | 248,1 | 248 – 249 |
| Principado de Asturias | 65 | 248,1 | 248 – 250 |
| Castilla-La Mancha | 898 | 248,1 | 248 – 250 |
| Castilla y León | 1694 | 248,1 | 248 – 250 |
| Cantabria | 100 | 248,4 | 248 – 249 |
| Comunidad Foral de Navarra | 4 | 248,5 | 248 – 250 |
| Ceuta | 1 | 249,0 | 249 – 249 |
| Cataluña | 869 | 249,1 | 249 – 251 |
| Comunidad de Madrid | 165 | 249,1 | 249 – 250 |
| Andalucía | 774 | 249,1 | 249 – 251 |
| Canarias | 88 | 249,1 | 249 – 250 |
| Galicia | 313 | 249,2 | 249 – 250 |
| Illes Balears | 48 | 249,2 | 249 – 251 |
Media ponderada por población (padrón INE 2025).
Cuántos municipios hay con cada número de días laborables
Ciudades de más de 100.000 habitantes
| Puesto | Municipio | Habitantes | Días laborables | Festivos L–V | En fin de semana | Puentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | València Valencia/València | 840.792 | 248 | 13 | 1 | 7 |
| 1 | Alacant/Alicante Alicante/Alacant | 366.221 | 248 | 13 | 1 | 7 |
| 1 | Elx/Elche Alicante/Alacant | 245.557 | 248 | 13 | 1 | 7 |
| 1 | Albacete Albacete | 175.400 | 248 | 13 | 1 | 7 |
| 1 | Murcia Murcia | 479.405 | 248 | 13 | 1 | 6 |
| 1 | Valladolid Valladolid | 302.614 | 248 | 13 | 1 | 6 |
| 1 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana Castellón/Castelló | 183.711 | 248 | 13 | 1 | 6 |
| 1 | Badajoz Badajoz | 150.209 | 248 | 13 | 1 | 6 |
| 1 | Zaragoza Zaragoza | 693.091 | 248 | 13 | 1 | 5 |
| 1 | Logroño La Rioja | 152.150 | 248 | 13 | 1 | 5 |
| 1 | León León | 123.446 | 248 | 13 | 1 | 5 |
| 1 | Gijón Asturias | 269.894 | 248 | 13 | 1 | 4 |
| 1 | Oviedo Asturias | 223.968 | 248 | 13 | 1 | 4 |
| 1 | Cartagena Murcia | 220.704 | 248 | 13 | 1 | 4 |
| 1 | Salamanca Salamanca | 146.110 | 248 | 13 | 1 | 4 |
| 1 | Burgos Burgos | 177.402 | 248 | 13 | 1 | 3 |
| 3977 | Coruña, A A Coruña | 251.543 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 3977 | Tarragona Tarragona | 143.649 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 3977 | Ourense Ourense | 105.769 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 3977 | Santiago de Compostela A Coruña | 100.965 | 249 | 12 | 2 | 8 |
| 3977 | Palmas de Gran Canaria, Las Las Palmas | 381.868 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 3977 | Telde Las Palmas | 104.168 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 3977 | Lugo Lugo | 100.143 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 3977 | Barcelona Barcelona | 1.731.649 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 3977 | Palma Illes Balears | 434.786 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 3977 | Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona | 289.510 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 3977 | Lleida Lleida | 146.266 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 3977 | Santa Coloma de Gramenet Barcelona | 123.981 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 3977 | Sevilla Sevilla | 689.423 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 3977 | Málaga Málaga | 599.063 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 3977 | Terrassa Barcelona | 233.270 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 3977 | Badalona Barcelona | 231.542 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 3977 | Sabadell Barcelona | 225.368 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 3977 | Mataró Barcelona | 131.683 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 3977 | Algeciras Cádiz | 126.589 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 3977 | Jaén Jaén | 112.235 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 3977 | Reus Tarragona | 111.601 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 3977 | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife | 211.957 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 3977 | Santander Cantabria | 175.425 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 3977 | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife | 161.108 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 3977 | Roquetas de Mar Almería | 111.240 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 3977 | Cádiz Cádiz | 109.950 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 3977 | Jerez de la Frontera Cádiz | 213.634 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 3977 | Alcalá de Henares Madrid | 203.208 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 3977 | Getafe Madrid | 193.238 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 3977 | Alcorcón Madrid | 175.719 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 3977 | Marbella Málaga | 159.786 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 3977 | Huelva Huelva | 143.215 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 3977 | Dos Hermanas Sevilla | 142.519 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 3977 | Madrid Madrid | 3.506.730 | 249 | 12 | 2 | 2 |
| 3977 | Granada Granada | 233.975 | 249 | 12 | 2 | 2 |
| 3977 | Leganés Madrid | 195.734 | 249 | 12 | 2 | 2 |
| 3977 | Torrejón de Ardoz Madrid | 143.526 | 249 | 12 | 2 | 2 |
| 3977 | Parla Madrid | 137.471 | 249 | 12 | 2 | 2 |
| 3977 | Rivas-Vaciamadrid Madrid | 103.148 | 249 | 12 | 2 | 2 |
| 6502 | Vigo Pontevedra | 294.489 | 250 | 11 | 3 | 6 |
| 6502 | Girona Girona | 108.666 | 250 | 11 | 3 | 6 |
| 6502 | Almería Almería | 205.468 | 250 | 11 | 3 | 4 |
| 6502 | Córdoba Córdoba | 323.262 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Móstoles Madrid | 214.817 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Fuenlabrada Madrid | 190.076 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Alcobendas Madrid | 123.342 | 250 | 11 | 3 | 2 |
Los 50 municipios con menos días laborables
| Puesto | Municipio | Habitantes | Días laborables | Festivos L–V | En fin de semana | Puentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benferri Alicante/Alacant | 2099 | 248 | 13 | 1 | 10 |
| 1 | Fortaleny Valencia/València | 1024 | 248 | 13 | 1 | 10 |
| 1 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa Alicante/Alacant | 37.449 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Campello, el Alicante/Alacant | 31.419 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Mutxamel Alicante/Alacant | 28.621 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Calp Alicante/Alacant | 27.616 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Pobla de Vallbona, la Valencia/València | 27.471 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Aspe Alicante/Alacant | 22.397 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Picanya Valencia/València | 11.901 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Pego Alicante/Alacant | 10.791 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Pedreguer Alicante/Alacant | 8849 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Benejúzar Alicante/Alacant | 5811 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Alicante/Alacant | 2738 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Jérica Castellón/Castelló | 1764 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Alpuente Valencia/València | 688 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Alcudia de Veo Castellón/Castelló | 200 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Castellfort Castellón/Castelló | 178 | 248 | 13 | 1 | 9 |
| 1 | Elda Alicante/Alacant | 55.222 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Dénia Alicante/Alacant | 47.261 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Burjassot Valencia/València | 41.299 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Santa Pola Alicante/Alacant | 39.709 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Borriana/Burriana Castellón/Castelló | 37.915 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Petrer Alicante/Alacant | 34.022 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Alaquàs Valencia/València | 30.166 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Novelda Alicante/Alacant | 26.606 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Guardamar del Segura Alicante/Alacant | 18.564 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Rojales Alicante/Alacant | 17.652 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Massamagrell Valencia/València | 17.566 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Albal Valencia/València | 17.365 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Teulada Alicante/Alacant | 12.912 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Benaguasil Valencia/València | 12.668 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | San Antonio de Benagéber Valencia/València | 11.192 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Buñol Valencia/València | 9858 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Segorbe Castellón/Castelló | 9805 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Almussafes Valencia/València | 9070 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Peníscola/Peñíscola Castellón/Castelló | 8774 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Moncofa Castellón/Castelló | 8339 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Redován Alicante/Alacant | 8283 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Banyeres de Mariola Alicante/Alacant | 7347 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Gata de Gorgos Alicante/Alacant | 6773 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Albaida Valencia/València | 6322 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Guadassuar Valencia/València | 6039 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Benigànim Valencia/València | 5759 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Agost Alicante/Alacant | 5225 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Sollana Valencia/València | 5089 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell Alicante/Alacant | 4911 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Enguera Valencia/València | 4807 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Pobla Llarga, la Valencia/València | 4665 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Albuixech Valencia/València | 4482 | 248 | 13 | 1 | 8 |
| 1 | Altura Castellón/Castelló | 3849 | 248 | 13 | 1 | 8 |
Los 50 municipios con más días laborables
| Puesto | Municipio | Habitantes | Días laborables | Festivos L–V | En fin de semana | Puentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6702 | Marmolejo Jaén | 6412 | 251 | 10 | 4 | 2 |
| 6702 | Castell, Es Illes Balears | 7774 | 251 | 10 | 4 | 3 |
| 6702 | Torrent Girona | 182 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6702 | Garidells, Els Tarragona | 211 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6702 | Guimerà Lleida | 250 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6702 | Bellaguarda Lleida | 278 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6502 | Pujerra Málaga | 285 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago Madrid | 396 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Játar Granada | 631 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Canena Jaén | 1717 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Manzanilla Huelva | 2214 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Viso, El Córdoba | 2499 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Vélez de Benaudalla Granada | 3108 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Aldea del Fresno Madrid | 3503 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Porcuna Jaén | 5936 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Castro del Río Córdoba | 7597 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Carboneras Almería | 8458 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Medina Sidonia Cádiz | 11.838 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Valverde del Camino Huelva | 12.631 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Bollullos Par del Condado Huelva | 14.314 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Viso del Alcor, El Sevilla | 19.458 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Humanes de Madrid Madrid | 20.500 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Loja Granada | 20.951 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Lebrija Sevilla | 27.788 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Puente Genil Córdoba | 29.963 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Alcobendas Madrid | 123.342 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Fuenlabrada Madrid | 190.076 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Móstoles Madrid | 214.817 | 250 | 11 | 3 | 2 |
| 6502 | Zarzosa La Rioja | 14 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Valtajeros Soria | 16 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Palacios de Riopisuerga Burgos | 19 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Carabantes Soria | 21 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Alconada de Maderuelo Segovia | 23 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Domingo García Segovia | 29 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Tobía La Rioja | 41 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Adalia Valladolid | 50 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Torreadrada Segovia | 53 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Moratinos Palencia | 55 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Villasayas Soria | 59 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Redonda, La Salamanca | 61 | 250 | 11 | 2 | 3 |
| 6502 | Villageriz Zamora | 63 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Olvena Huesca | 63 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Aldehorno Segovia | 64 | 250 | 11 | 2 | 3 |
| 6502 | Monsalupe Ávila | 64 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Calcena Zaragoza | 65 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Malpartida Salamanca | 74 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Valle de Cerrato Palencia | 77 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Cotanes del Monte Zamora | 79 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Languilla Segovia | 79 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6502 | Cabezas del Pozo Ávila | 80 | 250 | 11 | 3 | 3 |
Cómo calculamos el ranking
Contamos los días de lunes a viernes del año y restamos los festivos nacionales, autonómicos y locales que caen en esos días. A igualdad de días laborables, ordenamos por número de puentes posibles y después por población. Solo entran los municipios con sus dos fiestas locales publicadas, para que la comparación sea justa. No tiene en cuenta los convenios colectivos ni los días de libre disposición.
Otros años: Ranking 2025Ranking 2027