Inicio › Ranking de días laborables 2027
Ranking de municipios por días laborables en 2027
Todos los municipios tienen hasta 14 festivos, pero no todos descansan lo mismo: depende de cuántos caen entre semana. Comparamos los 298 municipios de los que constan sus dos fiestas locales: los días laborables van de 249 a 251.
Media por comunidad autónoma
| Comunidad | Municipios comparados | Días laborables (media) | Mínimo – máximo |
|---|---|---|---|
| Melilla | 1 | 249,0 | 249 – 249 |
| La Rioja | 164 | 249,0 | 249 – 251 |
| Región de Murcia | 45 | 249,0 | 249 – 250 |
| Canarias | 88 | 249,0 | 249 – 250 |
Media ponderada por población (padrón INE 2025).
Cuántos municipios hay con cada número de días laborables
Ciudades de más de 100.000 habitantes
| Puesto | Municipio | Habitantes | Días laborables | Festivos L–V | En fin de semana | Puentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telde Las Palmas | 104.168 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Murcia Murcia | 479.405 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Palmas de Gran Canaria, Las Las Palmas | 381.868 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife | 161.108 | 249 | 12 | 2 | 8 |
| 1 | Logroño La Rioja | 152.150 | 249 | 12 | 2 | 8 |
| 1 | Cartagena Murcia | 220.704 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 1 | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife | 211.957 | 249 | 12 | 2 | 7 |
Los 50 municipios con menos días laborables
| Puesto | Municipio | Habitantes | Días laborables | Festivos L–V | En fin de semana | Puentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaiza Las Palmas | 18.842 | 249 | 12 | 2 | 11 |
| 1 | Autol La Rioja | 4958 | 249 | 12 | 2 | 11 |
| 1 | Medrano La Rioja | 350 | 249 | 12 | 2 | 11 |
| 1 | Navajún La Rioja | 8 | 249 | 12 | 2 | 11 |
| 1 | Telde Las Palmas | 104.168 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Lorca Murcia | 98.969 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Arrecife Las Palmas | 70.811 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Agüimes Las Palmas | 33.800 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Calahorra La Rioja | 25.367 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Archena Murcia | 20.908 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Puerto Lumbreras Murcia | 18.006 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Mula Murcia | 17.937 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Santomera Murcia | 16.443 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Valsequillo de Gran Canaria Las Palmas | 9869 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Nájera La Rioja | 8336 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Pliego Murcia | 4003 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Aldeanueva de Ebro La Rioja | 2753 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Alberite La Rioja | 2743 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Murillo de Río Leza La Rioja | 1656 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Tricio La Rioja | 376 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Clavijo La Rioja | 294 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Corera La Rioja | 281 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Ábalos La Rioja | 256 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Leiva La Rioja | 235 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Grávalos La Rioja | 196 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Camprovín La Rioja | 158 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Villalobar de Rioja La Rioja | 84 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Cidamón La Rioja | 18 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Villarroya La Rioja | 9 | 249 | 12 | 2 | 10 |
| 1 | Murcia Murcia | 479.405 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Palmas de Gran Canaria, Las Las Palmas | 381.868 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Melilla Melilla | 86.780 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Arucas Las Palmas | 39.232 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | San Javier Murcia | 36.524 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Mazarrón Murcia | 35.449 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Ingenio Las Palmas | 32.905 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Alhama de Murcia Murcia | 24.163 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | San Miguel de Abona Santa Cruz de Tenerife | 23.960 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Tías Las Palmas | 21.613 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | San Bartolomé Las Palmas | 19.551 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Arnedo La Rioja | 15.140 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Haro La Rioja | 12.167 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Lardero La Rioja | 12.060 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Beniel Murcia | 11.582 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Calasparra Murcia | 10.391 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Alfaro La Rioja | 9923 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Arico Santa Cruz de Tenerife | 9505 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Vega de San Mateo Las Palmas | 7899 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Santo Domingo de la Calzada La Rioja | 6441 | 249 | 12 | 2 | 9 |
| 1 | Librilla Murcia | 5854 | 249 | 12 | 2 | 9 |
Los 50 municipios con más días laborables
| Puesto | Municipio | Habitantes | Días laborables | Festivos L–V | En fin de semana | Puentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Galbárruli La Rioja | 70 | 251 | 10 | 4 | 7 |
| 296 | Viniegra de Abajo La Rioja | 81 | 251 | 10 | 4 | 7 |
| 296 | Cihuri La Rioja | 205 | 251 | 10 | 4 | 7 |
| 268 | Valverde Santa Cruz de Tenerife | 5338 | 250 | 11 | 3 | 6 |
| 268 | Guancha, La Santa Cruz de Tenerife | 5667 | 250 | 11 | 2 | 6 |
| 268 | Paso, El Santa Cruz de Tenerife | 8290 | 250 | 11 | 3 | 6 |
| 268 | Tuineje Las Palmas | 16.834 | 250 | 11 | 3 | 6 |
| 268 | Zarzosa La Rioja | 14 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Pinillos La Rioja | 18 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Villarejo La Rioja | 30 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Arenzana de Arriba La Rioja | 37 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Viniegra de Arriba La Rioja | 40 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Tobía La Rioja | 41 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Castroviejo La Rioja | 57 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Hornos de Moncalvillo La Rioja | 92 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Ventosa La Rioja | 196 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Ojós Murcia | 548 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Aldea de San Nicolás, La Las Palmas | 7401 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Gáldar Las Palmas | 25.108 | 250 | 11 | 3 | 7 |
| 268 | Ledesma de la Cogolla La Rioja | 16 | 250 | 11 | 3 | 8 |
| 268 | Daroca de Rioja La Rioja | 63 | 250 | 11 | 3 | 8 |
| 268 | Hervías La Rioja | 138 | 250 | 11 | 3 | 8 |
| 268 | Fonzaleche La Rioja | 138 | 250 | 11 | 3 | 8 |
| 268 | Briñas La Rioja | 191 | 250 | 11 | 3 | 8 |
| 268 | Grañón La Rioja | 209 | 250 | 11 | 3 | 8 |
| 268 | Sorzano La Rioja | 233 | 250 | 11 | 3 | 8 |
| 268 | Arnedillo La Rioja | 433 | 250 | 11 | 3 | 8 |
| 268 | Tinajo Las Palmas | 6939 | 250 | 11 | 2 | 8 |
| 268 | Firgas Las Palmas | 7728 | 250 | 11 | 2 | 8 |
| 268 | Fuente Álamo de Murcia Murcia | 19.171 | 250 | 11 | 3 | 8 |
| 268 | San Román de Cameros La Rioja | 127 | 250 | 11 | 3 | 9 |
| 1 | Agulo Santa Cruz de Tenerife | 1078 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 1 | Pinar de El Hierro, El Santa Cruz de Tenerife | 2042 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 1 | Pájara Las Palmas | 21.570 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 1 | Lumbreras de Cameros La Rioja | 144 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Tudelilla La Rioja | 360 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Igea La Rioja | 638 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Vilaflor de Chasna Santa Cruz de Tenerife | 1930 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Garafía Santa Cruz de Tenerife | 2015 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Vallehermoso Santa Cruz de Tenerife | 2938 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Valle Gran Rey Santa Cruz de Tenerife | 4830 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Breña Baja Santa Cruz de Tenerife | 6159 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Santiago del Teide Santa Cruz de Tenerife | 12.582 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Oliva, La Las Palmas | 30.022 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Yecla Murcia | 36.453 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Realejos, Los Santa Cruz de Tenerife | 37.867 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1 | Hornillos de Cameros La Rioja | 14 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 1 | Gallinero de Cameros La Rioja | 16 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 1 | Bezares La Rioja | 19 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 1 | Terroba La Rioja | 31 | 249 | 12 | 2 | 7 |
Cómo calculamos el ranking
Contamos los días de lunes a viernes del año y restamos los festivos nacionales, autonómicos y locales que caen en esos días. A igualdad de días laborables, ordenamos por número de puentes posibles y después por población. Solo entran los municipios con sus dos fiestas locales publicadas, para que la comparación sea justa. No tiene en cuenta los convenios colectivos ni los días de libre disposición.
Otros años: Ranking 2025Ranking 2026