Inicio › Ranking de días laborables 2025
Ranking de municipios por días laborables en 2025
Todos los municipios tienen hasta 14 festivos, pero no todos descansan lo mismo: depende de cuántos caen entre semana. Comparamos los 6315 municipios de los que constan sus dos fiestas locales: los días laborables van de 248 a 252.
Media por comunidad autónoma
| Comunidad | Municipios comparados | Días laborables (media) | Mínimo – máximo |
|---|---|---|---|
| Cataluña | 883 | 248,1 | 248 – 250 |
| Comunitat Valenciana | 536 | 248,2 | 248 – 250 |
| Comunidad Foral de Navarra | 4 | 249,0 | 249 – 249 |
| Ceuta | 1 | 249,0 | 249 – 249 |
| Melilla | 1 | 249,0 | 249 – 249 |
| Extremadura | 385 | 249,0 | 249 – 250 |
| Comunidad de Madrid | 173 | 249,0 | 249 – 250 |
| Principado de Asturias | 66 | 249,0 | 249 – 250 |
| Región de Murcia | 45 | 249,0 | 249 – 250 |
| Castilla y León | 1877 | 249,1 | 249 – 251 |
| Canarias | 88 | 249,1 | 249 – 251 |
| La Rioja | 156 | 249,1 | 249 – 251 |
| Andalucía | 755 | 249,1 | 249 – 250 |
| Cantabria | 90 | 249,1 | 249 – 250 |
| Castilla-La Mancha | 893 | 250,0 | 250 – 252 |
| Illes Balears | 49 | 250,0 | 250 – 251 |
| Galicia | 313 | 250,1 | 250 – 252 |
Media ponderada por población (padrón INE 2025).
Cuántos municipios hay con cada número de días laborables
Ciudades de más de 100.000 habitantes
| Puesto | Municipio | Habitantes | Días laborables | Festivos L–V | En fin de semana | Puentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | València Valencia/València | 840.792 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Elx/Elche Alicante/Alacant | 245.557 | 248 | 13 | 2 | 9 |
| 1 | Barcelona Barcelona | 1.731.649 | 248 | 13 | 2 | 7 |
| 1 | Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona | 289.510 | 248 | 13 | 2 | 7 |
| 1 | Tarragona Tarragona | 143.649 | 248 | 13 | 2 | 7 |
| 1 | Santa Coloma de Gramenet Barcelona | 123.981 | 248 | 13 | 2 | 7 |
| 1 | Girona Girona | 108.666 | 248 | 13 | 2 | 7 |
| 1 | Sabadell Barcelona | 225.368 | 248 | 13 | 2 | 6 |
| 1 | Reus Tarragona | 111.601 | 248 | 13 | 2 | 6 |
| 1 | Terrassa Barcelona | 233.270 | 248 | 13 | 2 | 5 |
| 1 | Badalona Barcelona | 231.542 | 248 | 13 | 2 | 5 |
| 1 | Lleida Lleida | 146.266 | 248 | 13 | 2 | 5 |
| 1 | Mataró Barcelona | 131.683 | 248 | 13 | 2 | 5 |
| 1311 | Murcia Murcia | 479.405 | 249 | 12 | 2 | 8 |
| 1311 | Algeciras Cádiz | 126.589 | 249 | 12 | 2 | 8 |
| 1311 | Sevilla Sevilla | 689.423 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 1311 | Alacant/Alicante Alicante/Alacant | 366.221 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 1311 | Valladolid Valladolid | 302.614 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 1311 | Salamanca Salamanca | 146.110 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 1311 | León León | 123.446 | 249 | 12 | 2 | 7 |
| 1311 | Palmas de Gran Canaria, Las Las Palmas | 381.868 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1311 | Cartagena Murcia | 220.704 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1311 | Jerez de la Frontera Cádiz | 213.634 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1311 | Alcalá de Henares Madrid | 203.208 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1311 | Burgos Burgos | 177.402 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1311 | Marbella Málaga | 159.786 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1311 | Logroño La Rioja | 152.150 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1311 | Badajoz Badajoz | 150.209 | 249 | 12 | 2 | 6 |
| 1311 | Málaga Málaga | 599.063 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 1311 | Gijón Asturias | 269.894 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 1311 | Granada Granada | 233.975 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 1311 | Oviedo Asturias | 223.968 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 1311 | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife | 161.108 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 1311 | Cádiz Cádiz | 109.950 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 1311 | Telde Las Palmas | 104.168 | 249 | 12 | 2 | 5 |
| 1311 | Madrid Madrid | 3.506.730 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 1311 | Córdoba Córdoba | 323.262 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 1311 | Móstoles Madrid | 214.817 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 1311 | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife | 211.957 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 1311 | Getafe Madrid | 193.238 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 1311 | Santander Cantabria | 175.425 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 1311 | Huelva Huelva | 143.215 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 1311 | Alcobendas Madrid | 123.342 | 249 | 12 | 2 | 4 |
| 1311 | Leganés Madrid | 195.734 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 1311 | Alcorcón Madrid | 175.719 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 1311 | Torrejón de Ardoz Madrid | 143.526 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 1311 | Parla Madrid | 137.471 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 1311 | Rivas-Vaciamadrid Madrid | 103.148 | 249 | 12 | 2 | 3 |
| 1311 | Fuenlabrada Madrid | 190.076 | 249 | 12 | 2 | 2 |
| 4628 | Coruña, A A Coruña | 251.543 | 250 | 11 | 3 | 6 |
| 4628 | Albacete Albacete | 175.400 | 250 | 11 | 3 | 6 |
| 4628 | Jaén Jaén | 112.235 | 250 | 11 | 3 | 6 |
| 4628 | Ourense Ourense | 105.769 | 250 | 11 | 3 | 6 |
| 4628 | Vigo Pontevedra | 294.489 | 250 | 11 | 3 | 5 |
| 4628 | Almería Almería | 205.468 | 250 | 11 | 3 | 5 |
| 4628 | Dos Hermanas Sevilla | 142.519 | 250 | 11 | 3 | 5 |
| 4628 | Roquetas de Mar Almería | 111.240 | 250 | 11 | 3 | 5 |
| 4628 | Lugo Lugo | 100.143 | 250 | 11 | 3 | 5 |
| 4628 | Palma Illes Balears | 434.786 | 250 | 11 | 3 | 3 |
| 6132 | Santiago de Compostela A Coruña | 100.965 | 251 | 10 | 4 | 5 |
Los 50 municipios con menos días laborables
| Puesto | Municipio | Habitantes | Días laborables | Festivos L–V | En fin de semana | Puentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campello, el Alicante/Alacant | 31.419 | 248 | 13 | 2 | 12 |
| 1 | Guadassuar Valencia/València | 6039 | 248 | 13 | 2 | 12 |
| 1 | Jérica Castellón/Castelló | 1764 | 248 | 13 | 2 | 12 |
| 1 | València Valencia/València | 840.792 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Torrevieja Alicante/Alacant | 98.533 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Torrent Valencia/València | 90.928 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Sagunt/Sagunto Valencia/València | 73.031 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Alzira Valencia/València | 48.236 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Villena Alicante/Alacant | 34.712 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Aldaia Valencia/València | 34.630 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Calp Alicante/Alacant | 27.616 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Montcada/Moncada Valencia/València | 22.213 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Silla Valencia/València | 20.482 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Cox Alicante/Alacant | 7722 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Xeraco Valencia/València | 6149 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Benejúzar Alicante/Alacant | 5811 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Algorfa Alicante/Alacant | 3788 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Piles Valencia/València | 3151 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Genovés, el Valencia/València | 2822 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Poblets, els Alicante/Alacant | 2757 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Beniparrell Valencia/València | 2108 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Benferri Alicante/Alacant | 2099 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Marines Valencia/València | 1967 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Algueña Alicante/Alacant | 1328 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Ribesalbes Castellón/Castelló | 1191 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Camporrobles Valencia/València | 1183 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Venta del Moro Valencia/València | 1143 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Ademuz Valencia/València | 1015 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Eslida Castellón/Castelló | 815 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Llocnou de Sant Jeroni Valencia/València | 594 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Alfauir Valencia/València | 515 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Teresa Castellón/Castelló | 254 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Yesa, La Valencia/València | 246 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Torrella Valencia/València | 151 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Torralba del Pinar Castellón/Castelló | 57 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Higueras Castellón/Castelló | 54 | 248 | 13 | 2 | 11 |
| 1 | Gandia Valencia/València | 83.135 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Santa Pola Alicante/Alacant | 39.709 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Petrer Alicante/Alacant | 34.022 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Almassora Castellón/Castelló | 29.159 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Pobla de Vallbona, la Valencia/València | 27.471 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Alboraia/Alboraya Valencia/València | 26.273 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Onda Castellón/Castelló | 26.190 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Aspe Alicante/Alacant | 22.397 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Carcaixent Valencia/València | 21.934 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Eliana, l' Valencia/València | 19.839 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Guardamar del Segura Alicante/Alacant | 18.564 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Massamagrell Valencia/València | 17.566 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Carlet Valencia/València | 16.857 | 248 | 13 | 2 | 10 |
| 1 | Teulada Alicante/Alacant | 12.912 | 248 | 13 | 2 | 10 |
Los 50 municipios con más días laborables
| Puesto | Municipio | Habitantes | Días laborables | Festivos L–V | En fin de semana | Puentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6293 | Moraña Pontevedra | 4131 | 252 | 9 | 5 | 4 |
| 6293 | Gascueña de Bornova Guadalajara | 22 | 252 | 9 | 4 | 5 |
| 6293 | Cendejas de la Torre Guadalajara | 23 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Sotodosos Guadalajara | 30 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Tierzo Guadalajara | 32 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Piqueras Guadalajara | 33 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Villar del Infantado Cuenca | 34 | 252 | 9 | 4 | 5 |
| 6293 | Romanillos de Atienza Guadalajara | 37 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Embid Guadalajara | 37 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Robledo de Corpes Guadalajara | 39 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Valdeconcha Guadalajara | 42 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Mierla, La Guadalajara | 44 | 252 | 9 | 4 | 5 |
| 6293 | Olmeda de Cobeta Guadalajara | 56 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Pedregal, El Guadalajara | 60 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Fuentelviejo Guadalajara | 61 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Milmarcos Guadalajara | 63 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Fuencemillán Guadalajara | 81 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Fuentelsaz Guadalajara | 82 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Matarrubia Guadalajara | 99 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Reíllo Cuenca | 106 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Aldeanueva de Guadalajara Guadalajara | 107 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Campillo de Ranas Guadalajara | 150 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6293 | Loranca de Tajuña Guadalajara | 1624 | 252 | 9 | 5 | 5 |
| 6132 | Porreres Illes Balears | 5892 | 251 | 10 | 4 | 3 |
| 6132 | Pollença Illes Balears | 17.807 | 251 | 10 | 4 | 3 |
| 6132 | Casas de San Galindo Guadalajara | 24 | 251 | 10 | 4 | 4 |
| 6132 | Villarejo La Rioja | 30 | 251 | 10 | 4 | 4 |
| 6132 | Santurdejo La Rioja | 95 | 251 | 10 | 4 | 4 |
| 6132 | Camuñas Toledo | 1742 | 251 | 10 | 4 | 4 |
| 6132 | Mondoñedo Lugo | 3303 | 251 | 10 | 4 | 4 |
| 6132 | Mondariz Pontevedra | 4456 | 251 | 10 | 4 | 4 |
| 6132 | Garachico Santa Cruz de Tenerife | 4940 | 251 | 10 | 4 | 4 |
| 6132 | Meaño Pontevedra | 5237 | 251 | 10 | 4 | 4 |
| 6132 | Rebollosa de Jadraque Guadalajara | 11 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Baños de Tajo Guadalajara | 13 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Valhermoso Guadalajara | 15 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Alique Guadalajara | 15 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Villarejo de la Peñuela Cuenca | 16 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Castillo-Albaráñez Cuenca | 17 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Yémeda Cuenca | 18 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Bodera, La Guadalajara | 19 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Castellar de la Muela Guadalajara | 22 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Torremocha de Jadraque Guadalajara | 23 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Bascuñana de San Pedro Cuenca | 23 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Mantiel Guadalajara | 28 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Anquela del Pedregal Guadalajara | 28 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Adobes Guadalajara | 28 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Miñosa, La Guadalajara | 31 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Piqueras del Castillo Cuenca | 36 | 251 | 10 | 4 | 5 |
| 6132 | Navas de Jadraque, Las Guadalajara | 37 | 251 | 10 | 3 | 5 |
Cómo calculamos el ranking
Contamos los días de lunes a viernes del año y restamos los festivos nacionales, autonómicos y locales que caen en esos días. A igualdad de días laborables, ordenamos por número de puentes posibles y después por población. Solo entran los municipios con sus dos fiestas locales publicadas, para que la comparación sea justa. No tiene en cuenta los convenios colectivos ni los días de libre disposición.
Otros años: Ranking 2026Ranking 2027