Inicio › Fiestas locales 2027 › Valencia/València
Fiestas locales de Valencia/València en 2027
La provincia de Valencia/València (Comunitat Valenciana) tiene 266 municipios. Tenemos las fiestas locales de 0; las de los otros 266 aún no se han publicado en nuestra fuente. Además de estas dos fiestas, rigen los festivos de la Comunitat Valenciana.
| Municipio | Fiestas locales 2027 | Días laborables |
|---|---|---|
| València · 840.792 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Torrent · 90.928 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gandia · 83.135 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Paterna · 76.019 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sagunt/Sagunto · 73.031 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alzira · 48.236 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Mislata · 47.079 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Burjassot · 41.299 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ontinyent · 37.012 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Aldaia · 34.630 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Manises · 32.609 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Xirivella · 32.093 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Xàtiva · 31.008 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Catarroja · 30.604 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alaquàs · 30.166 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sueca · 29.194 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bétera · 28.560 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Algemesí · 28.306 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Paiporta · 28.136 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pobla de Vallbona, la · 27.471 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Quart de Poblet · 26.967 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Oliva · 26.813 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alboraia/Alboraya · 26.273 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llíria · 25.333 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cullera · 24.702 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Riba-roja de Túria · 24.616 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Picassent · 23.202 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alfafar · 22.270 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montcada/Moncada · 22.213 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Carcaixent · 21.934 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Puçol · 21.659 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Requena · 20.982 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Silla · 20.482 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Eliana, l' · 19.839 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Chiva · 17.951 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tavernes de la Valldigna · 17.866 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Massamagrell · 17.566 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Albal · 17.365 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Carlet · 16.857 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benetússer · 16.734 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alginet · 14.844 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Canals · 13.746 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Godella · 13.533 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benaguasil · 12.668 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alcúdia, l' · 12.587 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benifaió · 12.262 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Picanya · 11.901 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Utiel · 11.663 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilamarxant · 11.403 hab. | Pendiente de publicar | — |
| San Antonio de Benagéber · 11.192 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alberic · 11.099 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Meliana · 11.055 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sedaví · 10.837 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alcàsser · 10.772 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Massanassa · 10.607 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montserrat · 10.062 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rafelbunyol · 9974 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Buñol · 9858 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tavernes Blanques · 9824 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Puig de Santa Maria, el · 9490 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pobla de Farnals, la · 9255 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Almussafes · 9070 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cheste · 8951 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Olleria, l' · 8818 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Nàquera/Náquera · 8556 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Canet d'En Berenguer · 8297 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Foios · 7995 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Almàssera · 7887 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rocafort · 7751 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Turís · 7717 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castelló · 6972 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Museros · 6871 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Albaida · 6322 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Xeraco · 6149 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Guadassuar · 6039 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benigànim · 5759 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alcúdia de Crespins, l' · 5548 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ayora · 5282 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sollana · 5089 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bellreguard · 5032 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilallonga/Villalonga · 4865 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Enguera · 4807 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pobla Llarga, la · 4665 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Aielo de Malferit · 4624 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Albuixech · 4482 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Moixent/Mogente · 4401 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Albalat dels Sorells · 4368 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Godelleta · 4266 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bocairent · 4130 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bonrepòs i Mirambell · 4115 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Font d'en Carròs, la · 4020 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gilet · 4011 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Villar del Arzobispo · 3862 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montroi/Montroy · 3792 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Serra · 3767 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llosa de Ranes, la · 3765 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Faura · 3753 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alfara del Patriarca · 3740 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vinalesa · 3572 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Daimús · 3524 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Albalat de la Ribera · 3523 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Simat de la Valldigna · 3311 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Corbera · 3266 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pedralba · 3225 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Casinos · 3153 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Piles · 3151 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Miramar · 3143 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vallada · 3091 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Navarrés · 3027 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Catadau · 3005 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Genovés, el · 2822 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llombai · 2791 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Favara · 2776 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Real de Gandia, el · 2722 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Massalfassar · 2716 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Almoines · 2664 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Anna · 2600 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Polinyà de Xúquer · 2577 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Manuel · 2560 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Olocau · 2534 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Real · 2497 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Chella · 2452 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pobla del Duc, la · 2451 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benissanó · 2449 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Agullent · 2438 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Xeresa · 2418 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rafelguaraf · 2395 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benifairó de les Valls · 2359 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castelló de Rugat · 2345 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benimodo · 2332 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Yátova · 2325 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llutxent · 2314 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Loriguilla · 2188 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Quatretonda · 2174 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Beniparrell · 2108 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Font de la Figuera, la · 2022 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Marines · 1967 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Beniarjó · 1964 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Massalavés · 1905 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Palma de Gandía · 1897 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Chelva · 1863 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Riola · 1820 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Quartell · 1810 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Càrcer · 1795 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alfarb · 1763 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ador · 1755 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Estivella · 1710 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montaverner · 1624 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benifairó de la Valldigna · 1588 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Barxeta · 1578 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benirredrà · 1576 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Albalat dels Tarongers · 1574 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alborache · 1568 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alqueria de la Comtessa, l' · 1547 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Barx · 1501 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alcàntera de Xúquer · 1468 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Macastre · 1461 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rafelcofer · 1409 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tous · 1354 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bolbaite · 1320 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Siete Aguas · 1289 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ròtova · 1283 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tuéjar · 1278 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llaurí · 1226 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Atzeneta d'Albaida · 1193 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Camporrobles · 1183 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benicull de Xúquer · 1179 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sinarcas · 1176 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alfarrasí · 1173 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rotglà i Corberà · 1171 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Venta del Moro · 1143 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Potries · 1135 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Antella · 1130 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montesa · 1128 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Petrés · 1124 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Algímia d'Alfara · 1115 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Senyera · 1114 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cofrentes · 1113 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llanera de Ranes · 1062 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Palmera · 1038 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Quart de les Valls · 1029 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Fortaleny · 1024 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gavarda · 1023 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ademuz · 1015 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sumacàrcer · 1013 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Énova, l' · 952 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llocnou d'En Fenollet · 944 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Fontanars dels Alforins · 936 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Novetlè · 872 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Jalance · 808 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Torres Torres · 808 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Jarafuel · 788 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bugarra · 774 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cortes de Pallás · 727 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Caudete de las Fuentes · 725 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Domeño · 723 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alcublas · 710 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Chulilla · 710 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Emperador · 700 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Quesa · 691 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alpuente · 688 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Fuenterrobles · 678 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benimuslem · 674 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Beneixida · 659 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benavites · 652 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bèlgida · 651 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alfara de la Baronia · 624 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Guardamar de la Safor · 622 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Teresa de Cofrentes · 620 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benicolet · 610 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llocnou de Sant Jeroni · 594 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Palomar, el · 593 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Villargordo del Cabriel · 588 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gestalgar · 587 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Higueruelas · 567 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Algar de Palància · 565 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montitxelvo/Montichelvo · 556 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bicorp · 546 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Losa del Obispo · 531 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Joanet · 527 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Titaguas · 517 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alfauir · 515 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Chera · 508 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Beniflá · 505 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benissoda · 494 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Guadasséquies · 478 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Calles · 465 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ráfol de Salem · 463 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gátova · 452 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Otos · 442 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sot de Chera · 427 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Salem · 407 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Aras de los Olmos · 401 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Torrebaja · 398 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sellent · 383 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Zarra · 374 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cerdà · 370 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Dos Aguas · 340 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Andilla · 338 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Millares · 321 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bellús · 317 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cotes · 314 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Granja de la Costera, la · 306 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Terrateig · 290 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castielfabib · 284 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Almiserà · 278 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Yesa, La · 246 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Beniatjar · 209 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benissuera · 196 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Segart · 180 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benagéber · 176 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rugat · 165 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bufali · 162 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vallés · 161 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Aielo de Rugat · 160 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellonet de la Conquesta · 159 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Casas Bajas · 158 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pinet · 156 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Torrella · 151 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llocnou de la Corona · 132 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vallanca · 128 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Casas Altas · 118 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Estubeny · 110 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Carrícola · 97 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Puebla de San Miguel · 53 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sempere · 33 hab. | Pendiente de publicar | — |
Días laborables de lunes a viernes descontando festivos nacionales, autonómicos y locales. Solo se muestran cuando constan las dos fiestas locales. Datos: festivos.io (CC BY 4.0), a partir de los boletines oficiales.
Festivos comunes de la comunidad: calendario laboral de la Comunitat Valenciana 2027. Para elegir qué días pedir: planificador de puentes 2027.