Inicio › Fiestas locales 2027 › Alicante/Alacant
Fiestas locales de Alicante/Alacant en 2027
La provincia de Alicante/Alacant (Comunitat Valenciana) tiene 141 municipios. Tenemos las fiestas locales de 0; las de los otros 141 aún no se han publicado en nuestra fuente. Además de estas dos fiestas, rigen los festivos de la Comunitat Valenciana.
| Municipio | Fiestas locales 2027 | Días laborables |
|---|---|---|
| Alacant/Alicante · 366.221 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Elx/Elche · 245.557 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Torrevieja · 98.533 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Orihuela · 84.560 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benidorm · 77.327 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alcoi/Alcoy · 61.468 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig · 60.247 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Elda · 55.222 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Dénia · 47.261 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Pola · 39.709 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vila Joiosa, la/Villajoyosa · 37.449 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Villena · 34.712 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Petrer · 34.022 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Campello, el · 31.419 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Crevillent · 30.921 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Xàbia/Jávea · 30.642 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Mutxamel · 28.621 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Calp · 27.616 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Joan d'Alacant · 26.834 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Novelda · 26.606 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Altea · 24.592 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ibi · 24.500 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pilar de la Horadada · 24.316 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Almoradí · 22.965 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Aspe · 22.397 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alfàs del Pi, l' · 21.080 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Callosa de Segura · 19.988 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Nucia, la · 19.121 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Guardamar del Segura · 18.564 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rojales · 17.652 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Albatera · 13.566 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Monòver/Monóvar · 13.116 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Teulada · 12.912 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benissa · 12.471 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castalla · 11.908 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cocentaina · 11.498 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pego · 10.791 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sax · 10.346 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Finestrat · 9919 hab. | Pendiente de publicar | — |
| San Fulgencio · 9769 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Catral · 9600 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Muro de Alcoy · 9372 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Monforte del Cid · 9283 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pedreguer · 8849 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pinós, el/Pinoso · 8523 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Dolores · 8326 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Redován · 8283 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Callosa d'en Sarrià · 8182 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Onil · 8114 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cox · 7722 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ondara · 7717 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Xixona/Jijona · 7669 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bigastro · 7537 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Banyeres de Mariola · 7347 hab. | Pendiente de publicar | — |
| San Miguel de Salinas · 7177 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gata de Gorgos · 6773 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Polop · 5828 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benejúzar · 5811 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montesinos, Los · 5786 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Verger, el · 5508 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Agost · 5225 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell · 4911 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Formentera del Segura · 4868 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rafal · 4849 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Algorfa · 3788 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Busot · 3782 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benijófar · 3679 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Biar · 3677 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Xaló · 3104 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Poblets, els · 2757 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves · 2738 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Romana, la · 2729 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Granja de Rocamora · 2728 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Beniarbeig · 2499 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Orba · 2399 hab. | Pendiente de publicar | — |
| San Isidro · 2337 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Jacarilla · 2176 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benferri · 2099 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Daya Nueva · 1885 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Salinas · 1828 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tibi · 1757 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Beneixama · 1696 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alcalalí · 1428 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Relleu · 1375 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Hondón de los Frailes · 1334 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Algueña · 1328 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benidoleig · 1245 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cañada · 1213 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Aigües · 1199 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Beniarrés · 1117 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Parcent · 1037 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Orxeta · 906 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vall de Laguar, la · 905 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llíber · 882 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas · 749 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benilloba · 744 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ràfol d'Almúnia, el · 734 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sanet y Negrals · 712 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Daya Vieja · 698 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Senija · 698 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Planes · 697 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tàrbena · 662 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Agres · 623 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sella · 621 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benigembla · 590 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Atzúbia, l' · 589 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Orxa, l'/Lorcha · 589 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vall de Gallinera, la · 583 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gaianes · 577 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Murla · 574 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benimantell · 548 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alqueria d'Asnar, l' · 519 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bolulla · 490 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benimeli · 474 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benimarfull · 465 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Camp de Mirra, el/Campo de Mirra · 447 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castell de Castells · 443 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sagra · 441 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alfafara · 419 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tormos · 323 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Penàguila · 305 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Confrides · 293 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gorga · 286 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castell de Guadalest, el · 284 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Millena · 265 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alcosser · 263 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vall d'Ebo, la · 231 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Beniardà · 226 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alcoleja · 184 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benasau · 174 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benifato · 162 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vall d'Alcalà, la · 159 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Balones · 132 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benifallim · 130 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Quatretondeta · 130 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Almudaina · 128 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benillup · 110 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Fageca · 100 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Benimassot · 85 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Famorca · 44 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tollos · 32 hab. | Pendiente de publicar | — |
Días laborables de lunes a viernes descontando festivos nacionales, autonómicos y locales. Solo se muestran cuando constan las dos fiestas locales. Datos: festivos.io (CC BY 4.0), a partir de los boletines oficiales.
Festivos comunes de la comunidad: calendario laboral de la Comunitat Valenciana 2027. Para elegir qué días pedir: planificador de puentes 2027.