Inicio › Fiestas locales 2027 › Barcelona
Fiestas locales de Barcelona en 2027
La provincia de Barcelona (Cataluña) tiene 311 municipios. Tenemos las fiestas locales de 0; las de los otros 311 aún no se han publicado en nuestra fuente. Además de estas dos fiestas, rigen los festivos de Cataluña.
| Municipio | Fiestas locales 2027 | Días laborables |
|---|---|---|
| Barcelona · 1.731.649 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Hospitalet de Llobregat, L' · 289.510 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Terrassa · 233.270 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Badalona · 231.542 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sabadell · 225.368 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Mataró · 131.683 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Coloma de Gramenet · 123.981 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Cugat del Vallès · 97.983 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cornellà de Llobregat · 92.237 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Boi de Llobregat · 85.610 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rubí · 82.823 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Manresa · 80.974 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilanova i la Geltrú · 71.641 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castelldefels · 70.057 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Viladecans · 67.587 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Prat de Llobregat, El · 66.338 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Granollers · 65.341 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cerdanyola del Vallès · 58.528 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Mollet del Vallès · 52.990 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vic · 50.796 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gavà · 48.243 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Esplugues de Llobregat · 48.221 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Feliu de Llobregat · 46.781 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilafranca del Penedès · 42.607 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Igualada · 42.085 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ripollet · 39.897 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Adrià de Besòs · 39.323 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montcada i Reixac · 37.460 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Joan Despí · 35.926 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Barberà del Vallès · 33.987 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Pere de Ribes · 32.705 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sitges · 32.609 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pineda de Mar · 30.108 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Premià de Mar · 29.431 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Martorell · 29.175 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Vicenç dels Horts · 28.746 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Molins de Rei · 27.300 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Andreu de la Barca · 27.094 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Perpètua de Mogoda · 26.130 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellar del Vallès · 25.422 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Olesa de Montserrat · 24.966 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Masnou, El · 24.761 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Esparreguera · 22.665 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Manlleu · 21.425 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilassar de Mar · 21.227 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Just Desvern · 21.037 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Franqueses del Vallès, Les · 20.881 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Calella · 20.864 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Quirze del Vallès · 20.209 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Malgrat de Mar · 19.714 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cardedeu · 19.046 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tordera · 19.039 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Celoni · 18.977 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Parets del Vallès · 18.885 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Caldes de Montbui · 18.567 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Piera · 17.880 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cubelles · 17.673 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Berga · 17.473 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Canovelles · 17.473 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Garriga, La · 17.426 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montornès del Vallès · 17.102 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Arenys de Mar · 17.042 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Lliçà d'Amunt · 16.540 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vallirana · 16.245 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Corbera de Llobregat · 16.010 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Palau-solità i Plegamans · 15.614 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Torelló · 15.334 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Canet de Mar · 15.198 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llagosta, La · 13.280 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Abrera · 13.227 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellbisbal · 13.061 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Badia del Vallès · 13.060 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilanova del Camí · 12.936 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Sadurní d'Anoia · 12.911 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Argentona · 12.891 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montgat · 12.879 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pallejà · 12.006 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Andreu de Llavaneres · 11.938 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Joan de Vilatorrada · 11.133 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Roca del Vallès, La · 11.014 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llinars del Vallès · 10.956 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Premià de Dalt · 10.632 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Margarida de Montbui · 10.631 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alella · 10.262 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Vicenç de Castellet · 10.164 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bigues i Riells del Fai · 10.139 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Masquefa · 10.120 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Maria de Palautordera · 10.080 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Palafolls · 10.038 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Matadepera · 9776 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cervelló · 9743 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Arenys de Munt · 9558 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sentmenat · 9548 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ametlla del Vallès, L' · 9474 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Fost de Campsentelles · 9419 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilassar de Dalt · 9404 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Fruitós de Bages · 9333 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tiana · 9331 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montmeló · 8886 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Polinyà · 8581 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tona · 8527 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Coloma de Cervelló · 8273 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gelida · 8198 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Esteve Sesrovires · 8121 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Eulàlia de Ronçana · 7953 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Centelles · 7864 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Viladecavalls · 7817 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Margarida i els Monjos · 7806 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cabrils · 7765 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santpedor · 7744 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vacarisses · 7729 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Begues · 7561 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sallent · 7030 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Roda de Ter · 6937 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Lliçà de Vall · 6903 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Teià · 6898 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Taradell · 6854 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Moià · 6828 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Feliu de Codines · 6827 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Vicenç de Montalt · 6802 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Antoni de Vilamajor · 6724 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Dosrius · 6287 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Navarcles · 6276 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Navàs · 6238 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Artés · 6225 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Súria · 6200 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Torrelles de Llobregat · 6170 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Pol de Mar · 5793 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilanova del Vallès · 5693 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Capellades · 5608 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Canyelles · 5505 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gironella · 5083 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Pere de Vilamajor · 5074 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cabrera de Mar · 5045 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Martorelles · 4992 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Collbató · 4828 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Puig-reig · 4565 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cardona · 4553 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Olivella · 4435 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Papiol, El · 4404 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pont de Vilomara i Rocafort, El · 4193 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Climent de Llobregat · 4187 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellbell i el Vilar · 4159 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Torre de Claramunt, La · 4158 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Susanna · 4099 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Balenyà · 4021 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Olèrdola · 3945 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Cebrià de Vallalta · 3872 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Seva · 3808 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Òdena · 3760 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Hipòlit de Voltregà · 3666 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Calaf · 3644 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Salvador de Guardiola · 3612 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Martí Sarroca · 3485 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cànoves i Samalús · 3399 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Balsareny · 3380 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Caldes d'Estrac · 3356 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Masies de Voltregà, Les · 3345 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Julià de Vilatorta · 3323 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Subirats · 3288 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vallgorguina · 3261 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Hostalets de Pierola, Els · 3258 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Monistrol de Montserrat · 3250 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Esteve de Palautordera · 3099 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Palma de Cervelló, La · 3056 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vallromanes · 2778 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellet i la Gornal · 2776 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Prats de Lluçanès · 2761 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellterçol · 2754 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Torrelles de Foix · 2746 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gurb · 2741 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Calldetenes · 2733 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Mediona · 2658 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Llorenç d'Hortons · 2627 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Pere de Torelló · 2596 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Llorenç Savall · 2587 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Quintí de Mediona · 2580 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Aiguafreda · 2569 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Pere de Riudebitlles · 2516 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellgalí · 2413 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pobla de Claramunt, La · 2350 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Eugènia de Berga · 2348 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Avinyó · 2322 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Esquirol, L' · 2301 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bruc, El · 2290 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Granada, La · 2287 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Avià · 2267 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Folgueroles · 2262 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Callús · 2180 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellví de Rosanes · 2171 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Ullastrell · 2171 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Quirze de Besora · 2164 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bagà · 2161 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Olesa de Bonesvalls · 2135 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Vicenç de Torelló · 2117 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Avinyonet del Penedès · 1782 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cabrera d'Anoia · 1772 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gualba · 1766 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellví de la Marca · 1721 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Fogars de la Selva · 1704 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Casserres · 1660 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Torrelavit · 1572 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Fonollosa · 1570 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Eulàlia de Riuprimer · 1516 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Iscle de Vallalta · 1477 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellnou de Bages · 1473 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Font-rubí · 1441 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vallbona d'Anoia · 1424 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pla del Penedès, El · 1393 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Martí de Tous · 1269 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Martí de Centelles · 1263 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cercs · 1236 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Olost · 1209 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Figaró-Montmany · 1195 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilobí del Penedès · 1154 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montesquiu · 1131 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Calders · 1122 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pobla de Lillet, La · 1105 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Maria d'Oló · 1099 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Cabanyes, Les · 1060 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Cugat Sesgarrigues · 1038 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Guardiola de Berguedà · 964 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Llacuna, La · 959 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Bartomeu del Grau · 933 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pacs del Penedès · 932 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rellinars · 926 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Olvan · 924 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Maria de Martorelles · 868 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Jorba · 850 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Carme · 847 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Òrrius · 812 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellcir · 804 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilalba Sasserra · 794 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Monistrol de Calders · 764 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Masies de Roda, Les · 758 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Muntanyola · 697 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellolí · 669 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Quirze Safaja · 663 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Mateu de Bages · 641 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Feliu Sasserra · 633 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Puigdàlber · 621 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Boi de Lluçanès · 602 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rajadell · 597 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Campins · 586 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Oristà · 555 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Prats de Rei, Els · 554 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pontons · 516 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Fogars de Montclús · 494 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montmajor · 473 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellfollit del Boix · 467 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Borredà · 433 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Perafita · 433 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilada · 432 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Collsuspina · 391 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Estany, L' · 390 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montseny · 388 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Fe del Penedès · 365 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Orís · 355 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tavèrnoles · 354 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Martí Sesgueioles · 353 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Copons · 352 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tagamanent · 328 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vilanova de Sau · 325 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Marganell · 309 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Saldes · 302 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Brull, El · 296 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Aguilar de Segarra · 292 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Malla · 285 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Lluçà · 281 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rupit i Pruit · 280 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Alpens · 267 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Espunyola, L' · 260 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Vallcebre · 260 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Argençola · 245 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Mura · 235 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Julià de Cerdanyola · 234 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Rubió · 225 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sora · 225 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Talamanca · 209 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Pujalt · 204 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Cecília de Voltregà · 197 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montmaneu · 181 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Calonge de Segarra · 179 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Maria de Merlès · 179 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Viver i Serrateix · 178 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Pere Sallavinera · 177 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Orpí · 175 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gaià · 172 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gallifa · 171 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Veciana · 168 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellar de n'Hug · 166 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Maria de Besora · 164 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Nou de Berguedà, La · 163 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sagàs · 154 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellfollit de Riubregós · 153 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castellar del Riu · 151 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Santa Maria de Miralles · 144 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Martí d'Albars · 135 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Montclar · 132 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Tavertet · 128 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Agustí de Lluçanès · 106 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Capolat · 93 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sobremunt · 90 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Sadurní d'Osormort · 89 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Granera · 84 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Bellprat · 69 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Castell de l'Areny · 68 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Quar, La · 41 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Fígols · 40 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Gisclareny · 28 hab. | Pendiente de publicar | — |
| Sant Jaume de Frontanyà · 25 hab. | Pendiente de publicar | — |
Días laborables de lunes a viernes descontando festivos nacionales, autonómicos y locales. Solo se muestran cuando constan las dos fiestas locales. Datos: festivos.io (CC BY 4.0), a partir de los boletines oficiales.
Festivos comunes de la comunidad: calendario laboral de Cataluña 2027. Para elegir qué días pedir: planificador de puentes 2027.